PJ-RSJ SiC ifaseyin sintering igbale ileru
Akọkọ sipesifikesonu
koodu awoṣe
| Iwọn agbegbe iṣẹ mm | Fifuye agbara kg
| |||
ipari | igboro | iga | |||
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
PJ-RSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 |
PJ-RSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 |
PJ-RSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 |
PJ-RSJ | Ọdun 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 |
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
Iwọn otutu iṣẹ ti o pọju:1800 ℃ Isokan iwọn otutu:≤±5℃ ni 1300℃;≤±10℃ ni 1600℃;≤±20℃ ni loke 1600℃ Igbale Gbẹhin:4.0*10-1 Pa ; Iwọn igbega titẹ:≤0.67 Pa / h ; Iwọn itutu gaasi:<2 Pẹpẹ.
|
Akiyesi: Iwọn adani ati sipesifikesonu wa
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa