PJ-HIP Gbona isostatic titẹ sintering ileru
Akọkọ sipesifikesonu
koodu awoṣe | Iwọn agbegbe iṣẹ mm | Fifuye agbara kg | Iwọn otutu iṣẹ ti o pọju | Max ṣiṣẹ titẹ | |||
ipari | igboro | iga | |||||
PJ-HIP | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600℃,2200℃,2800℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa |
PJ-HIP | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600℃,2200℃,2800℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa |
PJ-HIP | 744 | 700 | 400 | 400 | 400 | 1600℃,2200℃,2800℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa |
PJ-HIP | 944 | 900 | 400 | 400 | 600 | 1600℃,2200℃,2800℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa |
PJ-HIP | 1144 | 1100 | 400 | 400 | 1000 | 1600℃,2200℃,2800℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa |
PJ-HIP | Ọdun 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1600℃,2200℃,2800℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa | |
PJ-HIP | 2077 | 2000 | 700 | 700 | 1600℃,2200℃,2800℃ | 6MPa,10MPa,20MPa,25MPa | |
Isokan iwọn otutu:≤±5℃ ni 1300℃;≤±10℃ ni 1600℃;≤±20℃ ni loke 1600℃ Igbale Gbẹhin:4.0*10-1 Pà, 6.7*10-3Pa ; Iwọn igbega titẹ:≤0.67 Pa / h ; Iwọn itutu gaasi:<2 Pẹpẹ.
|
Akiyesi: Iwọn adani ati sipesifikesonu wa.
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa