PJ-LQ Inaro afẹfẹ gaasi pipa inaro
Ìfitónilétí pàtàkì
| Kóòdù àwòṣe | Iwọn agbegbe iṣẹ mm | Agbara fifuye kg | Agbara alapapo kw | ||
| Díá | gíga | ||||
| PJ-LQ | 068 | 600 | 800 | 650 | 120 |
| PJ-LQ | 088 | 800 | 800 | 850 | 180 |
| PJ-LQ | 1010 | 1000 | 1000 | 1000 | 270 |
| PJ-LQ | 1215 | 1200 | 1500 | 1300 | 390 |
| PJ-LQ | 1220 | 1200 | 2000 | 1500 | 480 |
| PJ-LQ | 1540 | 1500 | 4000 | 3000 | 850 |
| PJ-LQ | 1550 | 1500 | 5000 | 4500 | 1200 |
| Iwọn otutu iṣẹ:150℃-1250℃; Iṣọkan iwọn otutu:≤±5℃; Àìsí ìgbálẹ̀ ìkẹyìn:4.0*10-1Pa / 6.7*10-3Pa Oṣuwọn ilosoke titẹ:≤0.67Pa/h; Ìfúnpá pípa gaasi:6-25 Páàkì.
| |||||
Akiyesi: Iwọn ati alaye ti a ṣe adani wa.
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa

