PJ-HIP Iná ìtẹ̀síwájú ìfúnpọ̀ gbígbóná isostatic
Ìfitónilétí pàtàkì
| Kóòdù àwòṣe | Iwọn agbegbe iṣẹ mm | Agbara fifuye kg | Iwọn otutu iṣiṣẹ to pọ julọ | Iwọn titẹ iṣẹ ti o pọju | |||
| gígùn | fífẹ̀ | gíga | |||||
| PJ-HIP | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 744 | 700 | 400 | 400 | 400 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 944 | 900 | 400 | 400 | 600 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 1144 | 1100 | 400 | 400 | 1000 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa |
| PJ-HIP | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa | |
| PJ-HIP | 2077 | 2000 | 700 | 700 | 1600℃, 2200℃, 2800℃ | 6MPa, 10MPa, 20MPa, 25MPa | |
| Iṣọkan iwọn otutu:≤±5℃ ní 1300℃;≤±10℃ ní 1600℃;≤±20℃ ní 1600℃ Àìsí ìgbálẹ̀ ìkẹyìn:4.0*10-1 Pa, 6.7*10-3Pa; Oṣuwọn ilosoke titẹ:≤0.67 Pa/h; Titẹ itutu gaasi:<2 Páákì.
| |||||||
Akiyesi: Iwọn ati alaye ti a ṣe adani wa.
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa


