PJ-RSJ SiC reactive sintering vacuum injury
Ìfitónilétí pàtàkì
| Kóòdù àwòṣe
| Iwọn agbegbe iṣẹ mm | Agbara fifuye kg
| |||
| gígùn | fífẹ̀ | gíga | |||
| PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
| PJ-RSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 |
| PJ-RSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 |
| PJ-RSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 |
| PJ-RSJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 |
| PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
|
Iwọn otutu iṣẹ ti o pọju:1800℃ Iṣọkan iwọn otutu:≤±5℃ ní 1300℃;≤±10℃ ní 1600℃;≤±20℃ ní 1600℃ Àìsí ìgbálẹ̀ ìkẹyìn:4.0*10-1 Pa; Oṣuwọn ilosoke titẹ:≤0.67 Pa/h; Titẹ itutu gaasi:<2 Páákì.
| |||||
Akiyesi: Iwọn adani ati alaye ni o wa
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa


