PJ-SJ Vacuum sintering injection
Ìsọfúnni pàtàkì (yàrá gíráfítì)
| Kóòdù àwòṣe | Iwọn agbegbe iṣẹ mm | Agbara fifuye kg | Iwọn otutu Iṣiṣẹ to pọju | |||
| gígùn | fífẹ̀ | gíga | ||||
| PJ-SJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| Iṣọkan iwọn otutu:≤±5℃ ní 1300℃;≤±10℃ ní 1600℃;≤±20℃ ní 1600℃ Àìsí ìgbálẹ̀ ìkẹyìn:4.0*10-1 Pa/ 6.7*10-3Pa; Oṣuwọn ilosoke titẹ:≤0.67 Pa/h, ; Titẹ itutu gaasi:<2 Páákì.
| ||||||
Akiyesi: Iwọn adani ati alaye ni o wa
Ìsọfúnni pàtàkì (Iyẹwu irin)
| Kóòdù àwòṣe | Iwọn agbegbe iṣẹ mm | Agbara fifuye kg | Iwọn otutu Iṣiṣẹ to pọju | |||
| gígùn | fífẹ̀ | gíga | ||||
| PJ-SJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 | 1500℃/2000℃ |
| Iṣọkan iwọn otutu:≤±5℃ ní 1300℃;≤±10℃ ní 1600℃;≤±20℃ ní 1600℃ Àìsí ìgbálẹ̀ ìkẹyìn:6.7*10-4Pa; Oṣuwọn ilosoke titẹ:≤0.2Pa/h, ; Titẹ itutu gaasi:<2 Páákì.
| ||||||
Akiyesi: Iwọn ati alaye ti a ṣe adani wa.


